Rete di Imprese Valmontone Città
- Home page
- Muoversi
- Parcheggi
Parcheggi
Zone A – Totale stalli n. 339
| Via o Piazza | Numero Stalli | Parcometri | Note |
|---|---|---|---|
| Via Casilina fc.379 | 17 | 0 | |
| Via Genazzano FC54 | 21 | 0 | |
| Via Matteotti | 18 | 0 | |
| Piazza del Pozzo | 12 | 1 | |
| Largo Brodolini | 82 | 1 | |
| Via S. Antonio | 15 | 0 | |
| Via Molino S. Giovanni | 35 | 0 | |
| Largo C. Funari | 28 | 0 | |
| Via del Paradiso | 11 | 0 | |
| Via S. Francesco | 5 | 0 | |
| Largo De Persis | 5 | 0 | |
| Largo Don P. Cocchia | 11 | 0 | |
| Largo Porta Napoletana | 9 | 0 | |
| Via della Passeggiata | 26 | 0 | |
| Via Nazionale | 4 | 0 | |
| Via Ungheria | 15 | Parcheggio da realizzare come da delibera del 28/01/2021 | |
| Via dei Lecci | 8 | Altri 10 - 15 stalli da realizzare come da delibera 28/01/2021 | |
| Largo Fantozzi | 22 | 0 | |
| Via della Repubblica | 10 | 0 |
Zone B – Totale stalli n. 222
| Via o Piazza | Numero Stalli | Parcometri | Note |
|---|---|---|---|
| Via XXV Aprile inters. Via Casilina | 6 | 1 | |
| Via Casilina fc 379 | 11 | 1 | |
| Via Genazzano FC28 | 28 | 1 | |
| Via Casilina fc 267 | 18 | 1 | |
| Via Casilina fc129 (Banca) | 13 | 1 | |
| Via Matteotti | 10 | 0 | |
| Via S. Antonio | 22 | 1 | |
| Piazza De Gasperi | 18 | 1 | |
| Via Casilina fc 113 | 10 | 0 | |
| Via Casilina inters. Via Matteotti | 14 | 0 | |
| Piazza Costituente | 21 | 1 | |
| Piazza Pilozzi | 35 | 1 | |
| Largo Porta Napoletana | 16 | 1 |
Zone C – Totale stalli n. 530
| Via o Piazza | Numero Stalli | Parcometri | Note |
|---|---|---|---|
| Viale XXV Aprile | 38 | 1 | |
| Via Ariana | 43 | 1 | |
| Via Vicinale della Vecchia | 45 | 0 | |
| Via F. Pizzuti | 33 | 1 | |
| Via F. Pizzuti (lato CC) | 40 | 1 | |
| Via Casilina fc 417 | 13 | 0 | |
| Via Casilina (stadio Comunale) | 31 | 1 | |
| Via S. Pertini | 86 | 2 | |
| Via S. Pertini NODO | 98 | 1 | |
| Via S. Pertini discesa | 17 | 0 | |
| Fast-Park di via Font.vecchia | 86 | 0 |
Zone B1
| Via o Piazza | Numero Stalli | Parcometri | Note |
|---|---|---|---|
| Via Ungheria | 40 | Parcheggio da realizzare come da delibera del 28/01/2021 |
Zone B2
| Via o Piazza | Numero Stalli | Parcometri | Note |
|---|---|---|---|
| Via dei Lecci | 80 | 3 |
Zone C1
| Via o Piazza | Numero Stalli | Parcometri | Note |
|---|---|---|---|
| Viale XXV Aprile (Stazione) | 14 | 1 |
Zone C2 – Totale stalli n. 101
| Via o Piazza | Numero Stalli | Parcometri | Note |
|---|---|---|---|
| Piazza Calipari | 78 | 1 | |
| Via Craxi | 23 | 1 |